Die monatlichen Heimkosten richten sich nach dem Pflegegrad des Bewohners. Die Einstufung wird von dem Medizinischen Dienst der Krankenkassen ( MDK ) vorgenommen.
Die Leistungen der Pflegekasse fließen in die Finanzierung der Heimkosten ein. Sollten die persönlichen Einkünfte und Leistungen der Pflegekasse zur Deckung der Heimkosten nicht ausreichen, können noch öffentliche Mittel in Anspruch genommen werden.
Preisliste Vollstationärer Bereich
Pflegegrad | 1 monatlich |
2 monatlich |
3 monatlich |
4 monatlich |
5 monatlich |
Pflegeleistungen | 697,23 € | 1.408,45 € | 1.900,64 € | 2.413,52 € | 2.643,50 € |
Ausbildungsumlage/n | 173,70 € | 173,70 € | 173,70 € | 173,70 € | 173,70€ |
Unterkunft | 384,20€ | 384,20 € | 384,20 € | 384,20 € | 384,20 € |
Verpflegung | 334,01 € | 334,01 € | 334,01 € | 334,01 € | 334,01 € |
Investitionskosten | 641,86 € | 641,86 € | 641,86 € | 641,86 € | 641,86 € |
gesamt | 2.254,43 € | 2.965,65 € | 3.457,84 € | 3.970,72 € | 4.200,70 € |
Zuschuss PV | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
einrichtungseinheitlicher Eigenanteil | --- | 812,20 € | 812,20 € | 812,20 € | 812,20 € |
zu zahlen | 2.106,00 € | 2.172,22 € | 2.172,23 € | 2.172,29€ | 2.172,27 € |
Preisliste Beschützter Wohnbereich
Pflegegrad | 1 monatlich |
2 monatlich |
3 monatlich |
4 monatlich |
5 monatlich |
Pflegeleistungen | 1.050,10 € | 1.761,32 € | 2.253,51 € | 2.766,40 € | 2.996,37 € |
Ausbildungsumlage/n | 173,70 € | 173,70€ | 173,70€ | 173,70 € | 173,70€ |
Unterkunft | 384,20 € | 384,20 € | 384,20 € | 384,20 € | 384,20 € |
Verpflegung | 334,01 € | 334,01 € | 334,01 € | 334,01 € | 334,01 € |
Investitionskosten | 641,86 € | 641,86 € | 641,86 € | 641,86 € | 641,86 € |
gesamt | 2.607,30 € | 3.318,52 € | 3.810,71 € | 4.323,60 € | 4.553,57 € |
Zuschuss PV | 125,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
einrichtungseinheitlicher Eigenanteil |
--- | 1165,09 € | 1165,09 € | 1165,09 € | 1165,09 € |
zu zahlen | 2.457,38 € | 2.523,60 € | 2.523,79 € | 2.523,68 € | 2.523,65 € |
Alle Preise verstehen sich inklusive 4 Mahlzeiten am Tag, Energiekosten, Zimmer- und Wäschereinigung, sowie pflegerische Betreuung 24 Stunden täglich.
Bei Inanspruchnahme von Kabelfernsehen:
€ 8,13 mtl. Anschlussgebühr.
Bei Nutzung eines Doppelzimmers als Einzelzimmer werden zusätzlich täglich € 23,01 berechnet.
Extrakosten fallen an für persönliche Auslagen wie: Friseur, Fußpflege, Physiotherapie, Rezeptkostenanteil, Näharbeiten, Kostenbeteiligung für Ausflüge.
Kautionen, Aufnahmegebühren, oder ähnliches fallen nicht an.
Die Preisliste ist ab dem 01.03.2021 gültig.
Haben Sie Fragen? Besuchen Sie uns!
Unsere Einrichtungsleitung, Herr Baganz steht Ihnen für ein unverbindliches
Beratungsgespräch gern zur Verfügung.
Info unter: (040) 5 59 77 30
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!